タイムチケット副業の全体像|時間販売モデルの稼ぎ方
タイムチケット副業の独自の「時間販売モデル」で稼ぐコツを解説。単価設定・予約獲得・リピート率向上の実践ノウハウ。
ストアカで講師副業を始めるための講座作成・集客・継続受講者獲得の 3 ステップを解説。本業の専門性を活かして月 5 万円を目指す。
ストアカは **「学びたい人 × 教えたい人」**をマッチングする日本最大級のスキルシェアサービス。本記事で講師副業として活用する方法を整理します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 講師登録料 | ¥0 |
| 販売手数料 | 10〜30%(受講者属性 + プラン別変動) |
| 講座形式 | オンライン / 対面 |
| 講座時間 | 30 分〜数時間(自由設定) |
| 講座単価 | ¥500〜30,000 / 回 |
| ジャンル | 単価相場 | 受講者層 | 副業適性 |
|---|---|---|---|
| Web 制作 / プログラミング | ¥3,000〜10,000 / 回 | キャリア志向 20-40 代 | 🟢 |
| デザイン / イラスト | ¥3,000〜8,000 / 回 | 副業狙いの 20-40 代 | 🟢 |
| マーケティング / SNS | ¥3,000〜10,000 / 回 | 個人事業主 | 🟢 |
| 写真 / 動画撮影 | ¥3,000〜8,000 / 回 | 趣味派 | 🟢 |
| 英会話 | ¥2,000〜5,000 / 回 | 学生・社会人 | 🟢 |
| ヨガ / フィットネス | ¥2,000〜5,000 / 回 | 30-50 代女性 | 🟡(対面要) |
| 料理教室 | ¥3,000〜8,000 / 回 | 料理好き | 🟡(対面要) |
| 投資 / 副業 | ¥3,000〜10,000 / 回 | 副業狙い | 🟢 |
3 つの問いに答えて企画を確定:
→ 通過後、ストアカに掲載 → 集客開始。
タイトル + 説明文に検索ヒットしやすい単語:
最初の受講者 5 人に ⭐⭐⭐⭐⭐ + テキストレビューを依頼。
X / Instagram で講座開催告知 → 既存フォロワー流入。
| ステージ | 月開催回数 | 月収目安 |
|---|---|---|
| 立ち上げ期 | 2-4 回 | 💰 〜1 万円 〜 💰 1〜5 万円 |
| 軌道乗り期 | 8-12 回 | 💰 1〜5 万円 |
| 安定期 | 15-20 回 + リピーター | 💰 1〜5 万円 〜 💰 5〜10 万円 |
| 人気講師 | 月 30+ 回 + 受講者多数 | 💰 5〜10 万円 〜 💰 10〜30 万円 |
ストアカ副業は **「教えることを通じて自分も学ぶ + 副業収益」**の二重価値。本業の専門性を活かしたい人に最適。
詳しくは ストアカで講師副業|講座作りと集客の実践ガイド(公開予定)、ココナラ副業の全体像 と比較してみてください。