ストアカ副業の全体像|講師として副業収入を得る方法
ストアカで講師副業を始めるための講座作成・集客・継続受講者獲得の 3 ステップを解説。本業の専門性を活かして月 5 万円を目指す。
タイムチケット副業の独自の「時間販売モデル」で稼ぐコツを解説。単価設定・予約獲得・リピート率向上の実践ノウハウ。
タイムチケットは **「30 分単位の時間を販売する」**独自モデルのスキルマーケット。本記事で活用法を整理します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 月額 | ¥0 |
| 出品手数料 | ¥0 |
| 販売手数料 | 20〜25%(販売実績で変動) |
| 単位 | 30 分単位の時間を販売 |
| 最低単価 | ¥1,500 / 30 分 |
| 形式 | オンライン会議(Zoom 等)/ 対面 |
| カテゴリ | 商品例 | 単価 |
|---|---|---|
| 相談・コンサル | 副業相談 / キャリア相談 | ¥3,000〜10,000 / 30 分 |
| スキル指導 | プログラミング指導 / 写真教室 | ¥3,000〜10,000 / 60 分 |
| 占い・スピリチュアル | 占い相談 | ¥2,000〜5,000 / 30 分 |
| 雑談・話し相手 | 異業種交流 / 雑談 | ¥1,500〜3,000 / 30 分 |
| 練習相手 | 英会話 / 面接対策 | ¥2,500〜5,000 / 30 分 |
| 同行・代行 | 街歩き案内 / 買い物同行 | ¥2,000〜5,000 / 60 分 |
| 専門家相談 | 税務 / 法律 / 医療相談 | ¥5,000〜30,000 / 30 分 |
| ステージ | 月販売数 | 月収目安 |
|---|---|---|
| 立ち上げ期(1 ヶ月) | 1〜3 件 | 💰 〜1 万円 |
| 軌道乗り期(3〜6 ヶ月) | 5〜10 件 | 💰 1〜5 万円 |
| 安定期(6 ヶ月〜) | 10〜30 件 | 💰 1〜5 万円 〜 💰 5〜10 万円 |
| プロ級(1 年〜) | 30 件〜 + リピーター | 💰 5〜10 万円 〜 |
→ 時間制 = 同時刻に複数販売不可で物理的上限あり。月 10 万円超は時間効率の限界。
| 観点 | タイムチケット | ココナラ |
|---|---|---|
| 形式 | 時間販売(同期型) | 成果物販売(非同期型) |
| 単価 | ¥1,500〜10,000 / 30 分 | ¥500〜100,000 / 件 |
| ユーザー数 | 約 50 万人 | 約 400 万人 |
| 競合度 | 🟢 低(ニッチ) | 🔴 高 |
| 副業適性 | 同期型 OK な人 | 非同期 OK な人 |
→ 「リアルタイム会話が苦じゃない」人はタイムチケット、「成果物納品が好き」人はココナラ。
❌ 「副業相談乗ります」 ✅ 「会社員×副業ブログ初心者向け:1 ヶ月で初記事公開する具体プラン作成」
「30 分で ○○ ができるようになる」と具体的なアウトプットを約束。
最初は 同ジャンル相場の 70-80% で出品 → 評価獲得 → 段階的に値上げ。
タイムチケット副業は **「本業のスキルを 30 分単位で販売」**するモデル。月 5 万円までは効率的、月 10 万円超は時間効率の限界。
詳しくは タイムチケットで時間を売る副業|単価設定・予約獲得(公開予定)、ココナラ副業の全体像|出品ジャンル別単価相場と評価獲得術 もどうぞ。